- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-05-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 330183000309325 | 组织机构代码 | MA2CC0T5-2 | |
| 统一信用代码 | 91330183MA2CC0T52T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330183MA2CC0T52T | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-05-24至2048-05-23 | 核准日期 | 8584-58-90 | |
| 登记机关 | 杭州市富阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Luxing (Hangzhou) Enterprise Service Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道398号富春硅谷创智中心1号503室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:企业管理咨询;财务咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);税务服务;翻译服务;市场主体登记注册代理;企业管理;商务代理代办服务;市场调查(不含涉外调查);广告设计、代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;日用品销售;珠宝首饰零售;农副产品销售;玩具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||